对比项 | YDH-16 | YDH-16R | YDH21R | TG18K-Ⅱ | YGT-21KR |
最高转速 | 16500r/min | 21000r/min | |||
最大相对离心力 | 21380×g | 29828×g | 30640×g | 48900×g | |
最大处理容量 | 4×100mL | 4×750mL | 6×500mL | ||
电机类型 | 交流变频电机 | ||||
转速精度 | ±30r/min | ±20r/min | |||
定时范围 | 1min~99min59s 支持连续离心(Hold) | 0~99h59min59s | |||
温控范围 | - | -20℃~+40℃ | - | -20℃~40℃ | |
温控精度 | - | ±1.0℃ | - | ±1℃ | |
整机噪声 | < 60dB | < 55dB | ≤60dB | ≤58dB | |
电源规格 | AC220±22V 50/60Hz 16A | AC 220V 50Hz 18A | AC 220V 50Hz 15A | ||
外形尺寸(长×深×高) | 350×495×350mm | 350×662×367mm | 720×743×410mm | 458×620×380mm | 810×720×1220mm |
整机重量 | 30kg | 50kg | 110kg | 55kg | 260kg |
